| 2010年 6月分 | 1版 | 2版 | |||
| 〃 7月分 | 1版 | 2版 | |||
| 〃 8月分 | 1版 | 2版 | 3版 | 4版 | 5版 |
| 〃 9月分 | 1版 | 2版 | 3版 | ||
| 〃 10月分 | 1版 | 2版 | 3版 | ||
| 〃 11月分 | 1版 | 2版 | 3版 | 4版 | |
| 〃 12月分 | 1版 | 2版 | 3版 | 4版 | 5版 |
| 2011年 1月分 | 1版 | 2版 | 3版 | 4版 | 5版 |
| 〃 2月分 | 1版 | 2版 | 3版 | 4版 | 5版 |
| 〃 3月分 | 1版 | 2版 | 3版 | 4版 | 5版 |
| 〃 4月分 | 1版 | 2版 | 3版 | 4版 | 5版 |
| 〃 5月分 | 1版 | 2版 | 3版 | 4版 | |
| 〃 6月分 | 1版 | 2版 | 3版 | 4版 | |
| 〃 7月分 | 1版 | 2版 | 3版 | 4版 | |
| 〃 8月分 | 1版 | 2版 | 3版 | 4版 | |
| 〃 9月分 | 1版 | 2版 | 3版 | ||
| 〃 10月分 | 1版 | 2版 | 3版 | 4版 | |
| 〃 11月分 | 1版 | 2版 | 3版 | 4版 | |
| 〃 12月分 | 1版 | 2版 | 3版 | ||
| 2012年 1月分 | 1版 | 2版 | 3版 | 4版 | |
| 〃 2月分 | 1版 | 2版 | 3版 | 4版 | |
| 〃 3月分 | 1版 | 2版 | 3版 | ||
| 〃 4月分 | 1版 | 2版 | 3版 | 4版 | |
| 〃 5月分 | 1版 | 2版 | 3版 | 4版 | |
| 〃 6月分 | 1版 | 2版 | 3版 | ||
| 〃 7月分 | 1版 | 2版 | 3版 | ||
| 〃 8月分 | 1版 | 2版 | 3版 | ||
| 〃 9月分 | 1版 | 2版 | 3版 | ||
| 〃 10月分 | 1版 | 2版 | 3版 | ||
| 〃 11月分 | 1版 | 2版 | 3版 | ||
| 2013年 2月分 | 1版 | 2版 | |||
| 2013年 3月分 | 1版 | 2版 | |||
| 2013年 4月分 | 1版 | 2版 | |||
| 2013年 5月分 | 1版 | 2版 | |||
| 2013年 6月分 | 1版 | ||||
| 2013年 8月分 | 1版 |
